|
【CH環保型】
CH100D
CH918RB
CH928B
CH936B
CH948B
CH1800RB
【適用范圍】
儀器室、倉庫、樂器室、醫院、銀行、圖書館、博物館、服裝公司、卷煙廠及一切需要除濕控濕的場所。
【售后服務】
1:整機保修1年;
2:壓縮機保修3年;
3:終身保養維護;
|
 |
型號 | SEN森井轉輪式全自動環保除濕機CH100D |
| 除濕量 | 10 L / d(27℃/60%RH) |
| 適用面積 | 15 ~ 50m2(層高:2.8m) |
| 運轉噪音 | 34 ~ 47 dB |
| 功 率 | 高 580 W ;低 380 W |
| 適用環境 | 1 ~ 40 ℃ / >25%RH |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz |
| 凈 重 | 6 kg |
| 外型尺寸 | H475 · W175 · D290 mm |
| 其他功能 | 專業干衣功能,雙重空氣凈化 |
 |
型號 | SEN森井全自動環保除濕機CH918RB |
| 除濕量 | 18L / d(30℃,80%RH) |
| 適用面積 | 40 m2(層高:2.8m) |
| 水箱容量 | 3.5 L |
| 運轉噪音 | 41 dB |
| 功 率 | 400 W |
| 適用環境 | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz |
| 凈 重 | 15 kg |
| 外型尺寸 | H575 · W310 · D270 mm |
| 其他功能 | 納米銀離子濾網,獨立空氣凈化, 活性碳濾網 |
 |
型號 | SEN森井全自動環保除濕機CH928B |
| 除濕量 | 28L / d(30℃,80%RH) |
| 適用面積 | 50 m2(層高:2.8m) |
| 水箱容量 | 4 L |
| 運轉噪音 | 41 dB |
| 功 率 | 420 W |
| 適用環境 | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz |
| 凈 重 | 18 kg |
| 外型尺寸 | H575 · W320 · D290 mm |
| 其他功能 | 納米銀離子濾網,獨立空氣凈化, 活性碳濾網 |
 |
型號 | SEN森井全自動環保除濕機CH936B |
| 除濕量 | 36 L / d(30℃,80%RH) |
| 適用面積 | 80 m2(層高:2.8m) |
| 水箱容量 | 7 L |
| 運轉噪音 | 52 dB |
| 功 率 | 720 W |
| 適用環境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz |
| 凈 重 | 24.4 kg |
| 外型尺寸 | H585 · W350 · D445 mm |
| 其他功能 | 納米銀離子濾網 |
 |
型號 | SEN森井全自動環保除濕機CH948B |
| 除濕量 | 48 L / d(30℃,80%RH) |
| 適用面積 | 100 m2(層高:2.8m) |
| 水箱容量 | 7 L |
| 運轉噪音 | 52 dB |
| 功 率 | 790 W |
| 適用環境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
| 電 源 | 220 V AC / 50 Hz |
| 凈 重 | 25.4 kg |
| 外型尺寸 | H585 · W350 · D445 mm |
| 其他功能 | 納米銀離子濾網
|
|---|
|
咨詢電話:021-5429 6128 購買電話:021-5429 6128 © SEN森井除濕機
|